အကြံအစည် | ကျွန်ုပ်တို့၏စွမ်းရည်များ | ဟုတ်မှန်ရေး |
အလွှာအများဆုံးအရေအတွက် | အကန့်အသတ် |
|
အများဆုံးဘုတ်အထူ | 6 မီလီမီတာ | +0.05 မီလီမီတာ (2 မိုင်) |
အများဆုံးအရွယ်အစား | 640mmmx480mm | +0.1 မီလီမီတာ (4 MIL) |
အနည်းဆုံးလိုင်းအကျယ် | Hard Board 0.01 MM (0.4 Mil) / ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဘုတ်အဖွဲ့ 0.005 မီလီမီတာ (0.2 Mil) | +0.01 မီလီမီတာ (0.4 Mil) |
အနည်းဆုံးလိုင်းကွာဟမှု | Hard Board 0.01 MM (0.4 Mil) / ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဘုတ်အဖွဲ့ 0.005 မီလီမီတာ (0.2 Mil) | +0.01 မီလီမီတာ (0.4 Mil) |
အပေါက်မှတဆင့်အနည်းဆုံးစက်မှု | Hard Board 0.15 မီလီမီတာ (6 Mil) 1 ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဘုတ်အဖွဲ့ 0.1 မီလီမီတာ (4 MI) | +0.01 မီလီမီတာ (0.4 MI) |
အနည်းဆုံးစက်မှုသင်္ဂြိုဟ်တွင်း | Hard Board 0.15 မီလီမီတာ (6 Mil) 1 ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဘုတ်အဖွဲ့ 0.1 မီလီမီတာ (4 MI) | +0.01 မီလီမီတာ (0.4 MI) |
အနည်းဆုံးလေဆာရောင်ခြည်အပေါက် | Hard Board 0.1 မီလီမီတာ (4 MM) 1 ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဘုတ်အဖွဲ့ 0.1 မီလီမီတာ (4 မိုင်) | +0.01 မီလီမီတာ (0.4 Mil) |
အနိမ့်ဆုံးလေဆာအပေါက် | Hard Board 0.1 MM (4 Mil) / ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဘုတ်အဖွဲ့ 0.1 မီလီမီတာ (4 MIL) ။ | +0.01 မီလီမီတာ (0.4 Mil) |
မျက်စိကန်းသောအပေါက်အမျိုးအစား | ပထမ ဦး ဆုံး, ဒုတိယ, တတိယ, |
|
သင်္ဂြိုဟ်သင်္ဂြိုဟ် | > အမျိုးအစား 20 |
|
Multilayer ဘုတ်အဖွဲ့ကြေးနီအထူတိုင်းတာခြင်း |
|
+1.7 အမ် (0.05 oz) |
Multilayer ဘုတ်အဖွဲ့ Interlayer အထူတန်းတိုင်းတာခြင်း |
|
+5 အမ် (0.2 MI) |
impedance တွက်ချက်မှု | 5 ~ 1500 | 0.5 |
resistor တန်ဖိုးတိုင်းတာခြင်း | 0.0000010 ~ 20 MQ | 5% |
Capacitor တန်ဖိုးတိုင်းတာခြင်း | 0.001pf ~ 100F | 5% |
inductance တိုင်းတာခြင်း | 0.001nh ~ 10h | 5% |
သံလိုက် Bead နှင့်ညီမျှသောခံနိုင်ရည်တိုင်းတာခြင်း | 100 ~ 2000 Q (100MHz) | 10% |
ကြည်လင်ကြိမ်နှုန်းတိုင်းတာခြင်း | 1khz ~ 200mhz | 1% |
Zener Diode ကိုတိုင်းတာခြင်း | 0.5V ~ 56V | + 0.01V |